| Vendor | Prepare | Data | CRS | Download |
| 3D Laser Mapping | Prepare MM Data 3D Laser Mapping | Trajectory, panoramas, point cloud | Any | 20180723 |
| 3DT Scanfly | Prepare MM Data 3DT Scanfly Lidar (description coming soon) | Trajectory, panoramas, point cloud | Any | 20181009 |
| Applied Streetview | Prepare MM Data Applied Streetview | Panoramas | Any | 20180723 |
| CHC Navigation | Prepare MM Data CHC Navigation | Panoramas, point cloud | Any | 20190328 |
| Prepare MM Data CHC Navigation v1 | Panoramas, point cloud | Any | 20190130 |
| Cyclomedia | Import data Cyclomedia Atlas Webservice | Panoramas | 4258 | 20180925 |
| Prepare MM Data Cyclomedia Offline | Panoramas | 4258 | 20180913 |
| Eagle eye | Prepare MM Data eagle eye technologies | Panoramas, planars, point cloud | Any | 20181203 |
| Earthmine | Prepare MM Data Earthmine Offline | Panoramas | 4326 | 20180723 |
| GeoSLAM | Prepare MM Data GeoSLAM ZEB Discovery | Panoramas, point cloud | Any | 20200708 |
| Gexcel | Prepare MM Data Gexcel | Panoramas, Pointcloud | Any | 20180723 |
| GreenValley International | Prepare MM Data LiBackpack | Panoramas, Pointcloud | Any | 20200703 |
| Horus | Prepare MM Data Horus | Panoramas, point cloud | Any | 20200826 |
| Leica | Prepare MM Data Leica | Trajectory, panoramas, planars, point cloud | Any | 20180723 |
| LiDAR USA | Prepare 3DM Data LiDAR USA Snoopy | Panoramas, point cloud | Any | 20200710 |
| Mitsubishi Electric | Prepare MM Data Mitsubishi (description coming soon) | Trajectory, planars, point cloud | Any | 20181009 |
| Navvis | Prepare MM Data Navvis Mx-Trolley | Panoramas, point cloud | Projected | 20180723 |
| Prepare MM Data Navvis M3-Trolley v1 | Panorama, point cloud | Projected | 20180723 |
| NCTech iSTAR Pulsar | Prepare MM Data NCTech iSTAR Pulsar | Panoramas | 4326 | 20190912 |
| Optech | Prepare MM Data Teledyne-Optech Lynx | Trajectory, panoramas, planars, point cloud | Any | 20180723 |
| Prepare MM Data Teledyne-Optech Maverick | Trajectory, panoramas, point cloud | Any | 20191219 |
| Orbit Publisher | Import data from Orbit MM Publisher | Panoramas, point cloud | Any | 20180723 |
| Panolife | Contact Panolife | Panoramas, point cloud | Any | 20180723 |
| Phoenix Lidar | Prepare MM Data Phoenix Lidar (description coming soon) | Panoramas, point cloud | Any | 20180920 |
| Riegl | Prepare Riegl MM Resources | RiProcess
Trajectory, panoramas, planars, point cloud | Any | Export from RiProcess |
RiScanPro
Panoramas, point cloud | Any | 20180723 |
| Siteco Informatica | Prepare MM Data Siteco | Panoramas, point cloud | Any | 20180723 |
| Terrasolid | Prepare MM Resources using TerraSolid | Panoramas, point cloud | Any | 20180723 |
| Topcon | Prepare MM Data Topcon IP-S3 | Trajectory, panoramas, point cloud | Projected | 20180723 |
| Geographic | 20190319 |
| Prepare MM Data Topcon IP-S2 | Trajectory, panoramas, point cloud | 4326-4978 / 4326 | 20180723 |
| Any | 20180723 |
| Trimble | Prepare Trimble MX9 Resources | Trajectory, panoramas, planars, point cloud | Any | 20200306 |
| Prepare Trimble MX7 Resources | Trajectory, panoramas (Equirectangular) | Any | 20180723 |
| Trajectory, panoramas (Cubic) | Any | 20180723 |
| Prepare Trimble MX3 Resources | Trajectory, panoramas, point cloud | Any | 20190314 |
| Prepare Trimble MX Generic Resources | Trajectory, panoramas, point cloud | Any | 20180723 |
| Prepare MM Data Trimble TIMMS | Trajectory, panoramas, point cloud | Any | 20180813 |
| Prepare MM Data Trimble TIMMS - Angles Omega, Phi, Kappa | Trajectory, panoramas, point cloud | Any | 20181220 |
| Vexcel | Prepare MM Data Vexcel | Trajectory, panoramas, point cloud | 4326-4978 / 4326 | 20180723 |
| Viametris | Prepare Viametris MM Resources | Panorama, point cloud | Any | 20200708 |
| ViaTech | Prepare ViaTech MM Resources | Panorama, point cloud | Any | 20180723 |